Страницы:

Может вернуть биржу в том виде как она была изначально?

Ведь хорошая задумка была. Донатам был стимул лить реал на екры, так как цена была высока. Не донаты могли купить екры свободно. Сейчас и те и другие в ступоре. Одни не хотят продавать, другие не могут купить.

убили локу))))

полностью согласен!

Заливал периодически по мелочи, ну, там по 5-10 екр, продавал и был доволен, а сейчас за 200 продавать как-то стрёмно, ей Богу... Если уж позарез кр нужны будут, тогда придётся. Но так как раньше уже точно донатить народ не будет, с таким то курсом.

Когда то и по 30 продавали, когда то по 100, сейчас уже и 200 мало ) Зажрались :)


> Megapirat[11] (01.05.17 10:11)
> Когда то и по 30 продавали, когда то по 100, сейчас уже
> и 200 мало ) Зажрались :)

Так инфляция батенька, расход кр вырос, профы ввели. Екры тоже быстрее идут. Екр хила больше нужно стало в боях, банки по 2к летят )

Текущие заявки:
К сожалению, в данный момент на бирже нет заявок на продажу еврокредитов!


> Так инфляция батенька, расход кр вырос, профы ввели. Екры
> тоже быстрее идут. Екр хила больше нужно стало в боях, банки
> по 2к летят )


+


> Megapirat[11] (01.05.17 10:11)
> Когда то и по 30 продавали, когда то по 100, сейчас уже
> и 200 мало ) Зажрались :)



Никогда по 30 не продавали, вот курс с момента введения биржи. я по столько тогда продавал.

20 №1265 3 екр. 71 кр. 1.6% 2015-09-03 17:44:22 209.59 кр.
21 №1265 35 екр. 71 кр. 1.6% 2015-09-03 17:43:37 2445.24 кр.
22 №1265 10 екр. 71 кр. 1.6% 2015-09-03 17:42:58 698.64 кр.
23 №1265 40 екр. 71 кр. 1.6% 2015-09-03 17:42:30 2794.56 кр.
24 №1265 12 екр. 73 кр. 1.6% 2015-09-03 16:03:06 861.98 кр.
25 №1265 32 екр. 72 кр. 1.6% 2015-09-03 15:11:13 2267.14 кр.
26 №1265 5 екр. 72 кр. 1.6% 2015-09-03 15:04:34 354.24 кр.
27 №1265 37 екр. 72 кр. 1.6% 2015-09-03 15:01:38 2621.38 кр.
28 №1265 1 екр. 72 кр. 1.6% 2015-09-03 14:51:16 70.85 кр.
29 №1265 48 екр. 75 кр. 1.6% 2015-09-03 14:30:55 3542.4 кр.
30 №1265 1 екр. 67 кр. 1.6% 2015-08-26 11:35:43 65.93 кр.
31 №1265 5 екр. 69 кр. 1.6% 2015-08-21 13:03:08 339.48 кр.
32 №1265 1 екр. 69 кр. 1.6% 2015-08-21 12:54:57 67.9 кр.
33 №1265 1 екр. 67 кр. 1.6% 2015-08-19 13:23:22 65.93 кр.
34 №1265 1 екр. 65 кр. 1.6% 2015-08-18 15:49:09 63.96 кр.
35 №1265 2 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-17 19:35:20 131.45 кр.
36 №1265 35 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-17 19:23:51 2300.44 кр.
37 №1265 9 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-17 19:23:37 591.54 кр.
38 №1265 1 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 11:01:09 65.73 кр.
39 №1265 1 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 11:00:07 65.73 кр.
40 №1265 28 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:59:48 1840.36 кр.
41 №1265 10 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:58:45 657.27 кр.
42 №1265 1 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:57:57 65.73 кр.
43 №1265 3 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:56:02 197.18 кр.
44 №1265 3 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:54:57 197.18 кр.
45 №1265 30 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:53:08 1971.81 кр.
46 №1265 5 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:22:18 328.63 кр.
47 №1265 2 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:15:26 131.45 кр.
48 №1265 70 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:10:06 4600.89 кр.
49 №1265 1 екр. 67 кр. 1.9% 2015-08-15 10:08:18 65.73 кр.
50 №1265 1 екр. 70 кр. 1.9% 2015-07-26 06:07:32 68.67 кр.
51 №1265 21 екр. 69 кр. 1.9% 2015-07-23 16:30:54 1421.47 кр.
52 №1265 5 екр. 69 кр. 1.9% 2015-07-23 16:18:38 338.44 кр.
53 №1265 24 екр. 69 кр. 1.9% 2015-07-23 16:17:11 1624.54 кр.
54 №1265 5 екр. 80 кр. 2% 2015-07-08 17:12:50 392 кр.

я сам залил ЕКР в надежде на то чтобы продать как минимум 250-270 как то вот так...так что не продам.


> Но так как раньше уже точно донатить народ не будет, с таким
> то курсом.


согласен .

верните локу как она была .

+, екров больше нет на бирже

Слишком высокая цена. Попробуйте снизить стоимость лота. =)

верните всё в зад!

Задумка возможно хорошая, но результат говорит сам за себя
"К сожалению, в данный момент на бирже нет заявок на продажу еврокредитов!"
Возможно, если администрация хотела дать очередной бонус персонажам с платиной, нужно было сделать, чтобы им +20 кредов просто так начислялось при продаже екров через биржу, просто как бонус от администрации....

Нужны Креды ройте лабу и не нойте. Или продавайте по курсу какой есть и не нойте!!!!

+20 процентов, я имел в виду.

ходите в руины там екр падает за 10 кредов...в данной ситуации самое оптимальное решение...это тем кто не вливает и хочет купить

плавающий курс всегда губит проекты Так что так лучше что скоро будем екр по 400 кр покупать или продавать или как ? или у кого та фантазия заиграет поставит по 500кр 1 екр ?


> promb[11] (01.05.17 19:08)
> ходите в руины там екр падает за 10 кредов...в данной ситуации
> самое оптимальное решение...это тем кто не вливает и хочет
> купить


те кто сидят в хаотах и не разу за 5-6 лет не ходили в руины, не когда не пойду туда слушать как их поливают грязью какие то госу.

Страницы:
Обсуждение закрыто